08-09 学年第 1 学期

学年 学期 课程号 成绩 课程类别 课程名 学分 绩点

08-09 1 00130712 95 专业必修 基础物理 (下) Basic Physics (2) 4.0 3.95

08-09 1 00130730 96 任选 数理逻辑 Mathematical Logic 3.0 3.97

08-09 1 00131420 86 专业必修 数据结构 Data Structures 3.0 3.63

08-09 1 00132304 100 专业必修 数学分析 (III) Mathematical Analysis (III) 4.0 4

08-09 1 00135450 88 专业必修 抽象代数 Abstract Algebra 3.0 3.73

08-09 1 00135760 85 任选 低年级讨论班(3) Seminar for Lowerclassman (3) 3.0 3.58

08-09 1 02131050 84 通选课 基督教文明史 History of Christian Civilization 2.0 3.52

08-09 1 03835150 78 全校必修 高级英语-阅读与写作 Advanced College English: Reading and Writing 2.0 3.09

08-09 1 当前学期平均绩点 3.74

基本上进一步退步,送给自己两个字,活该。英语成绩触底反弹,呈现强硬的态势;专业课疲软,数据结构和抽象代数由于企业内部问题已被查处;推荐热门课《基督教文明史》。今天的课评就到这里,请关注下学期的行情。

Published
Categorized as 芳华

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *