学年 学期 课程号 成绩 课程类别 课程名 学分 绩点
07-08 2 00131410 92 专业必修 计算概论 Introduction to Computing 3.0 3.88
07-08 2 00132302 97 专业必修 数学分析(II) Mathematical Analysis (II) 5.0 3.98
07-08 2 00132323 95 专业必修 高等代数 (II ) Advanced Algebra (II ) 4.0 3.95
07-08 2 00136460 91 任选 低年级讨论班 III Seminar for undergraduates lll 3.0 3.85
07-08 2 00431132 93 专业必修 普通物理 (I) General Physics 4.0 3.91
07-08 2 03835067 72 全校必修 大学英语 (四) College English (4) 2.0 2.53
07-08 2 04031660 86 全校必修 中国近现代史纲要 Outline of Chinese Modern History 2.0 3.63
07-08 2 06234900 88 通选课 中国经济专题 Special Topics on Chinese Economy 2.0 3.73
07-08 2 当前学期平均绩点 3.77
总体上,我退步了,撇开英语不谈了,比较莫名的是计算概论,助教说我平时和期中考试都是满分,而期末考卷又出奇简单,所以这门课我的期望值是100分,结果如此……开学我要去教务查分。
沙发
3.77。。。GPA最高的是who..